| Što tvori grad? Što čini njegov život? Ilustrirajmo naše gradove! | |||||
|   Rijeka by night |   Grad u magli |   Rovinj s pogledom na Alpe |   naše malo misto |   sl. br. 157906 |   ponad grada | 
|   Kugla u Radićevoj |   Veseli portafon |   BALE NA DLANU |   urbani snovi |   Tomislavac |   TramStation | 
|   Stari Grad |   OMIS |   Božić u mom gradu |   tmurno doba  | Pejzaž | U boj, u boj... | 
|   Nije baš Cvijetni ..... |   Warp |   NALIČJE ZAGREBA |   kontrast |   Metrocijela |   Plavi Zagreb | 
|   Srce Zagreba |   Pjaca |   oko zagreba |   Vinkovci |   grad na rijeci |   Čuvar grada | 
|   Krk |   Veduta Omiša(Camerom Obscurom) |   Grad,rijeke ,mostovi |   Zagreb noću | Đakovo |   Krovovi moga grada | 
|   Osijek u krug | Trg kralja Tomislava / Zagreb |   ZAGREB |   Pula |   Grad - čarolija sa Srđa |   Šibenik | 
|   Trg kralja Tomislava | ![Dark peristyle [Spalato]](ilustracije/klickalica/343/tmb/dark_peristil_spalato_itomas.jpg)  Dark peristyle [Spalato] |   Zagreb |   Razigranost |   Pjaca |   STUP...TUP...TUP... | 
|   Hodač |   Na trgu | Split |   Presušeno vrijeme u gradu rudara | Pogled | pogled na grad | 
| Split |   Fažana / Istra |   Paviljon |   Novigrad / Istra | Slavonski Brod.. |   Zagreb iz 16tog kata | 
| Rijeka by night | 84.78 |   | 
| Grad u magli | 74.42 |   | 
| Rovinj s pogledom na Alpe | 53.07 |   | 
| naše malo misto | 46.47 |   | 
| sl. br. 157906 | 45.84 |   | 
| ponad grada | 43.65 |   | 
| Kugla u Radićevoj | 38.62 |   | 
| Veseli portafon | 36.11 |   | 
| BALE NA DLANU | 25.43 |   | 
| urbani snovi | 25.12 |   | 
| Tomislavac | 23.55 |   | 
| TramStation | 23.55 |   | 
| Stari Grad | 23.24 |   | 
| OMIS | 22.92 |   | 
| Božić u mom gradu | 21.67 |   | 
| tmurno doba | 20.72 |   | 
| Pejzaž | 20.41 |   | 
| U boj, u boj... | 20.10 |   | 
| Nije baš Cvijetni ..... | 18.21 |   | 
| Warp | 17.58 |   | 
| NALIČJE ZAGREBA | 17.58 |   | 
| kontrast | 17.27 |   | 
| Metrocijela | 17.27 |   | 
| Plavi Zagreb | 16.96 |   | 
| Srce Zagreba | 16.33 |   | 
| Pjaca | 15.07 |   | 
| oko zagreba | 14.44 |   | 
| Vinkovci | 13.50 |   | 
| grad na rijeci | 13.50 |   | 
| Čuvar grada | 12.87 |   | 
| Krk | 12.56 |   | 
| Veduta Omiša(Camerom Obscurom) | 11.93 |   | 
| Grad,rijeke ,mostovi | 11.93 |   | 
| Zagreb noću | 10.99 |   | 
| Đakovo | 10.68 |   | 
| Krovovi moga grada | 10.36 |   | 
| Osijek u krug | 9.73 |   | 
| Trg kralja Tomislava / Zagreb | 9.11 |   | 
| ZAGREB | 9.11 |   | 
| Pula | 9.11 |   | 
| Grad - čarolija sa Srđa | 8.79 |   | 
| Šibenik | 8.48 |   | 
| Trg kralja Tomislava | 7.85 |   | 
| Dark peristyle [Spalato] | 7.22 |   | 
| Zagreb | 7.22 |   | 
| Razigranost | 6.91 |   | 
| Pjaca | 6.59 |   | 
| STUP...TUP...TUP... | 6.59 |   | 
| Hodač | 5.02 |   | 
| Na trgu | 4.08 |   | 
| Split | 4.08 |   | 
| Presušeno vrijeme u gradu rudara | 2.20 |   | 
| Pogled | 2.20 |   | 
| pogled na grad | 1.88 |   | 
| Split | 1.88 |   | 
| Fažana / Istra | 1.88 |   | 
| Paviljon | 1.88 |   | 
| Novigrad / Istra | 1.88 |   | 
| Slavonski Brod.. | 1.88 |   | 
| Zagreb iz 16tog kata | 0.00 |   | 
Zbog nekog doista blesavog EU zakona dužni smo vas informirati da i naš Fotozine rabi cooki-e (kažu da su to “kolačići”) kao i valjda 99.999% stranica na kugli zemaljskoj. Za izvan nje nemamo informacija. S tim keksima mi ne otkrivamo vašu dob, visinu, debljinu, sposobnost kadriranja, lažiranje exifa i niš takvoga, već nam samo pomažu da se logirate i tak to. A kaj sad možete? kliketnut dole i reć poruci izazvanoj idiJotskim zakonom adio… (A mi smo vas zakonski informirali :P ;))