| ne nužno samo morski valovi, mogu bit i jezerski i riječni. vali, ili valići, valetine s oceana - što god, sve dok je ljetno! | |||||
|   igra |   porporelijada |   ples morskih vila |   Valovito |   na palubi već valovi plešu... |   Igra | 
|   The wonderful orld of colors |   Slap od Vala |   3 galeba |   Nebo u vodi |   Nemir |   Punta rata, Brela | 
|   Riječni valići |   Pljus |   Jugo |   Val iz naftaline |   pljusssssssssssssssssssssssssssssssssssss |   valom u oblake | 
|   Va(lol)ovac i lovina |   U Plavo |   val | nevrijeme |   Što se krije u njima ? | Zlatni vali | 
|   Oštro |   oprez  |   Modro-zlatna ljuljuškanja |   Tramuntana |   val |   jugo... | 
|   Oštro |   Nakon oluje |   Nit Ožujsko nit Karlovačko |   Val |   s broda |   Cloud Connected | 
| valić |   val |   Pjena i njen odraz |   Bježi, evo ga!! | More, more... |   Jutarnji ljetni val u ljetnom gradu | 
|   veliki valovi |   Španjolci |   da i fotić je dobio... |   Borba s jugom |   tišina malih valova... |   Dopplerov efekt | 
|   IŠČEKIVANJE NEPOZNATOG |   žalo |   pjena |   Na kraju svog puta |   Lebićada |   Dunes Of Sea | 
| predvečernji valovi dravski |   Bijela krijesta |   plovidba |   ..old... |   Rocks and waves | Kupski valić | 
| Genezaretsko jezero, travanj, 2009. | dunav | ||||
| igra | 112.41 |   | 
| porporelijada | 111.78 |   | 
| ples morskih vila | 105.19 |   | 
| Valovito | 78.81 |   | 
| na palubi već valovi plešu... | 73.16 |   | 
| Igra | 71.59 |   | 
| The wonderful orld of colors | 59.66 |   | 
| Slap od Vala | 50.55 |   | 
| 3 galeba | 50.55 |   | 
| Nebo u vodi | 48.04 |   | 
| Nemir | 46.16 |   | 
| Punta rata, Brela | 41.76 |   | 
| Riječni valići | 41.76 |   | 
| Pljus | 39.56 |   | 
| Jugo | 37.99 |   | 
| Val iz naftaline | 37.68 |   | 
| pljusssssssssssssssssssssssssssssssssssss | 37.68 |   | 
| valom u oblake | 31.71 |   | 
| Va(lol)ovac i lovina | 31.40 |   | 
| U Plavo | 29.83 |   | 
| val | 29.83 |   | 
| nevrijeme | 29.20 |   | 
| Što se krije u njima ? | 27.32 |   | 
| Zlatni vali | 25.12 |   | 
| Oštro | 24.49 |   | 
| oprez | 24.49 |   | 
| Modro-zlatna ljuljuškanja | 23.24 |   | 
| Tramuntana | 22.61 |   | 
| val | 21.67 |   | 
| jugo... | 19.47 |   | 
| Oštro | 18.53 |   | 
| Nakon oluje | 16.01 |   | 
| Nit Ožujsko nit Karlovačko | 15.39 |   | 
| Val | 15.39 |   | 
| s broda | 15.39 |   | 
| Cloud Connected | 15.07 |   | 
| valić | 14.76 |   | 
| val | 14.76 |   | 
| Pjena i njen odraz | 14.13 |   | 
| Bježi, evo ga!! | 13.82 |   | 
| More, more... | 13.50 |   | 
| Jutarnji ljetni val u ljetnom gradu | 12.87 |   | 
| veliki valovi | 11.93 |   | 
| Španjolci | 10.99 |   | 
| da i fotić je dobio... | 9.73 |   | 
| Borba s jugom | 9.73 |   | 
| tišina malih valova... | 9.42 |   | 
| Dopplerov efekt | 8.48 |   | 
| IŠČEKIVANJE NEPOZNATOG | 8.16 |   | 
| žalo | 8.16 |   | 
| pjena | 7.85 |   | 
| Na kraju svog puta | 7.22 |   | 
| Lebićada | 6.59 |   | 
| Dunes Of Sea | 5.02 |   | 
| predvečernji valovi dravski | 4.40 |   | 
| Bijela krijesta | 3.77 |   | 
| plovidba | 1.88 |   | 
| ..old... | 1.88 |   | 
| Rocks and waves | 0.00 |   | 
| Kupski valić | 0.00 |   | 
| Genezaretsko jezero, travanj, 2009. | 0.00 |   | 
| dunav | 0.00 |   | 
Zbog nekog doista blesavog EU zakona dužni smo vas informirati da i naš Fotozine rabi cooki-e (kažu da su to “kolačići”) kao i valjda 99.999% stranica na kugli zemaljskoj. Za izvan nje nemamo informacija. S tim keksima mi ne otkrivamo vašu dob, visinu, debljinu, sposobnost kadriranja, lažiranje exifa i niš takvoga, već nam samo pomažu da se logirate i tak to. A kaj sad možete? kliketnut dole i reć poruci izazvanoj idiJotskim zakonom adio… (A mi smo vas zakonski informirali :P ;))