| ne isključivo crno bijeli pejsaž, ne isključivo toniran u neku boju, štoviše - bilo bi jako dobro naći čisti kolor gdje prevladava jedna "kroma"… imali smo "monokromatski svijet" u rundi 97, nek vam posluži kao vodilja. | |||||
|   zeleno jutro |   Usamljeno drvo |   Gletcher |   Čuvari duša |   neponovljiva magla;) |   OneWay | 
| Tko rano rani 1 |   Jutro |   Silent symphony |   Svjetlo I Tama |   Njihov mir |   Na obzoru | 
|   Indigo... | Neizvjestan kraj |   Velebitska priča |   zimski san |   Sam |   Mutitjulu, Uluru | 
|   Most |   Mono Zalaz |   Plitvička čipka |   riječna školjka |   zaboravljeni |   Staro zlato | 
|   Odbor za ispraćaj |   osuncana tisina |   Sv. Paškal |   sl. br. 9873 |   Mr. White |   finska šetnja | 
|   Jutarnja panorama |   Cold light |   Mimikria |   BurningLand M |   zalaz sunca u Vodicama |   The Green Neretva | 
| greeeeen |   Bizarna Kapadocija |   green mile |   pred oluju... |   u carstvu bijelih cvjetova | S now | 
|   Pogled s balkona |   Plavo jezero |   Ribičija u zelenom |   Brodolom |   Galun |   Voda | 
| sl. br. 9888 |   narcis | ||||
| zeleno jutro | 174.27 |   | 
| Usamljeno drvo | 109.27 |   | 
| Gletcher | 86.35 |   | 
| Čuvari duša | 86.04 |   | 
| neponovljiva magla;) | 58.09 |   | 
| OneWay | 54.01 |   | 
| Tko rano rani 1 | 54.01 |   | 
| Jutro | 53.38 |   | 
| Silent symphony | 47.10 |   | 
| Svjetlo I Tama | 47.10 |   | 
| Njihov mir | 42.39 |   | 
| Na obzoru | 38.94 |   | 
| Indigo... | 36.74 |   | 
| Neizvjestan kraj | 34.85 |   | 
| Velebitska priča | 33.91 |   | 
| zimski san | 33.60 |   | 
| Sam | 30.77 |   | 
| Mutitjulu, Uluru | 30.14 |   | 
| Most | 29.83 |   | 
| Mono Zalaz | 29.20 |   | 
| Plitvička čipka | 29.20 |   | 
| riječna školjka | 24.49 |   | 
| zaboravljeni | 21.98 |   | 
| Staro zlato | 21.67 |   | 
| Odbor za ispraćaj | 17.58 |   | 
| osuncana tisina | 16.96 |   | 
| Sv. Paškal | 16.64 |   | 
| sl. br. 9873 | 16.64 |   | 
| Mr. White | 15.70 |   | 
| finska šetnja | 15.07 |   | 
| Jutarnja panorama | 12.56 |   | 
| Cold light | 10.99 |   | 
| Mimikria | 10.99 |   | 
| BurningLand M | 10.68 |   | 
| zalaz sunca u Vodicama | 10.68 |   | 
| The Green Neretva | 10.36 |   | 
| greeeeen | 10.36 |   | 
| Bizarna Kapadocija | 10.05 |   | 
| green mile | 9.11 |   | 
| pred oluju... | 9.11 |   | 
| u carstvu bijelih cvjetova | 8.79 |   | 
| S now | 8.48 |   | 
| Pogled s balkona | 7.54 |   | 
| Plavo jezero | 7.54 |   | 
| Ribičija u zelenom | 5.97 |   | 
| Brodolom | 4.40 |   | 
| Galun | 3.77 |   | 
| Voda | 2.83 |   | 
| sl. br. 9888 | 2.51 |   | 
| narcis | 2.51 |   | 
Zbog nekog doista blesavog EU zakona dužni smo vas informirati da i naš Fotozine rabi cooki-e (kažu da su to “kolačići”) kao i valjda 99.999% stranica na kugli zemaljskoj. Za izvan nje nemamo informacija. S tim keksima mi ne otkrivamo vašu dob, visinu, debljinu, sposobnost kadriranja, lažiranje exifa i niš takvoga, već nam samo pomažu da se logirate i tak to. A kaj sad možete? kliketnut dole i reć poruci izazvanoj idiJotskim zakonom adio… (A mi smo vas zakonski informirali :P ;))