| Sport oliti Šport. Ali želimo sport bez lopte i bez motora. Ima ih dovoljno… Bilo bi čak dovoljno da si izaberemo samo jednu granu (atletika, gimnastika, biciklizam…) no za početak idemo široko. | |||||
|   Apnea dinamika |   windsurfer |   eksplozija brzine |   Full power |   Brionska regata |   Legalov mat : 1. e4   е5 e4 e5   2. Лц4  д6 Lc4 d6   3. Сф3  Лг4 Sf3 Lg4   4. Сц3  г6 Sc3 g6   5. С:е5 Л:д1 S: e5 L: D1   6. Л:ф7 Ке7 L: f7 Ke7   7. Сд5# Sd5 # | 
|   brzina |   atletičar u nuždi |   Vihor |   Downhill |   Time of joy! |   - kuda - | 
|   Napeto |   windsurfing |   High up in the sky... |   kad je na moru pre hladno... | Koncentracija |   skok u nepoznato | 
|   Pobjednički krug | ... 3D streličar ... |   VK Trešnjevka |   Cipele za led |   Spust s Malog Triglava |   ... | 
|   Kasni veslači |   runrunrun |   Fearless |   Brže je ovako |   Poredak u cilju |   brzina | 
|   Trudi |   planinarstvo |   Tameshiwari |   Hopa cupa |   Streljaštvo  |   Vooodaaa! | 
| baloon |   nanbudo |   Zaključavanje :))) | Ciro_Feeble |   Pokerašica |   U sunčanim visinama | 
| Apnea dinamika | 200.33 |   | 
| windsurfer | 143.18 |   | 
| eksplozija brzine | 140.99 |   | 
| Full power | 106.45 |   | 
| Brionska regata | 99.22 |   | 
| Legalov mat : 1. e4 е5 e4 e5 2. Лц4 д6 Lc4 d6 3. Сф3 Лг4 Sf3 Lg4 4. Сц3 г6 Sc3 g6 5. С:е5 Л:д1 S: e5 L: D1 6. Л:ф7 Ке7 L: f7 Ke7 7. Сд5# Sd5 # | 93.57 |   | 
| brzina | 60.29 |   | 
| atletičar u nuždi | 57.46 |   | 
| Vihor | 54.95 |   | 
| Downhill | 52.44 |   | 
| Time of joy! | 51.81 |   | 
| - kuda - | 49.30 |   | 
| Napeto | 46.79 |   | 
| windsurfing | 45.22 |   | 
| High up in the sky... | 42.39 |   | 
| kad je na moru pre hladno... | 39.88 |   | 
| Koncentracija | 38.62 |   | 
| skok u nepoznato | 35.48 |   | 
| Pobjednički krug | 35.17 |   | 
| ... 3D streličar ... | 33.91 |   | 
| VK Trešnjevka | 31.09 |   | 
| Cipele za led | 30.77 |   | 
| Spust s Malog Triglava | 29.83 |   | 
| ... | 26.69 |   | 
| Kasni veslači | 21.98 |   | 
| runrunrun | 20.41 |   | 
| Fearless | 18.84 |   | 
| Brže je ovako | 16.01 |   | 
| Poredak u cilju | 15.39 |   | 
| brzina | 14.13 |   | 
| Trudi | 13.50 |   | 
| planinarstvo | 13.19 |   | 
| Tameshiwari | 10.36 |   | 
| Hopa cupa | 10.05 |   | 
| Streljaštvo | 8.48 |   | 
| Vooodaaa! | 7.22 |   | 
| baloon | 5.97 |   | 
| nanbudo | 4.71 |   | 
| Zaključavanje :))) | 4.40 |   | 
| Ciro_Feeble | 4.08 |   | 
| Pokerašica | 1.88 |   | 
| U sunčanim visinama | 0.00 |   | 
Zbog nekog doista blesavog EU zakona dužni smo vas informirati da i naš Fotozine rabi cooki-e (kažu da su to “kolačići”) kao i valjda 99.999% stranica na kugli zemaljskoj. Za izvan nje nemamo informacija. S tim keksima mi ne otkrivamo vašu dob, visinu, debljinu, sposobnost kadriranja, lažiranje exifa i niš takvoga, već nam samo pomažu da se logirate i tak to. A kaj sad možete? kliketnut dole i reć poruci izazvanoj idiJotskim zakonom adio… (A mi smo vas zakonski informirali :P ;))